
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-07 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 32 條
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 32
總金額 3956710
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190607 | ||
| 提單號(hào) | NUE063682 | ||
| 進(jìn)口商 | PHILIPPINE SPRING WATER RESOURCES ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | INC. A.C. CORTES AVE. CAMBARO,MANDAUE | ||
| 供應(yīng)商 | KRONES AG ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | ||
| 目的港 | SUB-PORT OF MACTAN INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | SUB-PORT OF MACTAN INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 73181590000 | ||
| 商品描述 | HEXAGON SCREW M8X30 A2-70 DIN933譯 | ||
| 嘜頭 | SPARE PARTS FOR KRONES MACHINE | ||
| 凈重 | 0.3 | 毛重 | 0.4 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類(lèi) | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | DDP | ||
| FOB總價(jià) | 4.18 | CIF總價(jià) | 6.79 |
| 保費(fèi) | 0 | 運(yùn)費(fèi) | 2.61 |
| 幣制 | EUR | 匯率 | 58.167 |
| 總價(jià)(USD) | 7.41 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 387 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 24.7 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 106 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 144 |
| 適用稅率 | 10 | ||
| 納稅類(lèi)別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS | ||
| 進(jìn)口類(lèi)型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱(chēng) | MAILENE FULGENCIO VILLACARLOS | ||
-
16產(chǎn)品編碼
-
32交易次數(shù)
-
3956710總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 3920711000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7607110000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 4809900001 | South Korea | - | - | ||
| 20170901 | 3920101000 | Malaysia | - | - | ||
| 20170801 | 1507901000 | Vietnam | - | - | ||
| 20170901 | 1514192000 | Australia | - | - | ||
| 20170801 | 8441101100 | China | - | - | ||
| 20170701 | 3921199100 | China | - | - | ||
| 20170701 | 4809900001 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 4809900001 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)